老人ホームの地域別平均費用
~あなたの知りたい地域の
相場がわかる~
NOTE
※毎月の費用は、家賃・水光熱費・管理費・食費の合計額です。
上記以外に、介護保険の自己負担、医療費、薬剤費、定期健康診断、介護衛生用品費(おむつ費用など)、理美容費、通信費、新聞購読費、レクリエーション参加費などがかかる場合があります。
※「MY介護の広場 老人ホームを探す」に掲載されている施設データをもとにした平均価格です(一般的な価格となるよう一部の高額物件は除外しています)。公的な統計データではありませんので、あくまでも目安としてご活用ください。
※南関東は地域内での差が大きいため、東京23区、東京(23区以外)、埼玉・千葉・神奈川の3つに分類しています。
▼表は左右にスクロールできます
全 国 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥98,782 | ¥131,281 |
介護付き有料老人ホーム | ¥1,522,805 | ¥191,446 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥175,775 | ¥178,564 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥139,141 | ¥141,347 |
▼表は左右にスクロールできます
北海道 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥103,909 | ¥121,700 |
介護付き有料老人ホーム | ¥1,306,794 | ¥173,387 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥162,511 | ¥181,223 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥156,784 | ¥113,870 |
▼表は左右にスクロールできます
東 北 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥101,035 | ¥130,024 |
介護付き有料老人ホーム | ¥715,639 | ¥181,221 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥113,092 | ¥168,862 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥118,463 | ¥143,875 |
▼表は左右にスクロールできます
北関東 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥30,901 | ¥108,640 |
介護付き有料老人ホーム | ¥649,512 | ¥171,908 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥50,556 | ¥124,442 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥114,650 | ¥104,389 |
▼表は左右にスクロールできます
南関東(東京23区) | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥114,502 | ¥156,880 |
介護付き有料老人ホーム | ¥3,803,863 | ¥236,723 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥335,496 | ¥269,832 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥200,754 | ¥209,352 |
▼表は左右にスクロールできます
南関東(東京(23区以外)) | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥118,697 | ¥143,240 |
介護付き有料老人ホーム | ¥3,272,315 | ¥221,111 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥576,532 | ¥188,735 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥144,968 | ¥163,891 |
▼表は左右にスクロールできます
南関東(埼玉・千葉・神奈川) | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥132,611 | ¥145,962 |
介護付き有料老人ホーム | ¥2,330,846 | ¥202,787 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥165,214 | ¥176,846 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥225,511 | ¥161,885 |
▼表は左右にスクロールできます
中 部 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥94,878 | ¥130,679 |
介護付き有料老人ホーム | ¥1,044,857 | ¥196,416 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥43,651 | ¥151,982 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥130,854 | ¥138,421 |
▼表は左右にスクロールできます
北 陸 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥113,427 | ¥129,951 |
介護付き有料老人ホーム | ¥638,732 | ¥162,783 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥73,732 | ¥152,947 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥96,000 | ¥109,203 |
▼表は左右にスクロールできます
近 畿 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥108,867 | ¥141,971 |
介護付き有料老人ホーム | ¥1,390,246 | ¥200,846 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥182,005 | ¥186,359 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥73,564 | ¥147,369 |
▼表は左右にスクロールできます
中国・四国 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥68,889 | ¥121,596 |
介護付き有料老人ホーム | ¥761,062 | ¥174,385 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥112,000 | ¥206,430 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥116,500 | ¥122,350 |
▼表は左右にスクロールできます
九州・沖縄 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥98,888 | ¥113,444 |
介護付き有料老人ホーム | ¥836,985 | ¥184,342 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥118,735 | ¥156,547 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥152,500 | ¥140,211 |