老人ホームの地域別平均費用
~あなたの知りたい地域の
相場がわかる~
NOTE
※毎月の費用は、家賃・水光熱費・管理費・食費の合計額です。
上記以外に、介護保険の自己負担、医療費、薬剤費、定期健康診断、介護衛生用品費(おむつ費用など)、理美容費、通信費、新聞購読費、レクリエーション参加費などがかかる場合があります。
※「MY介護の広場 老人ホームを探す」に掲載されている施設データをもとにした平均価格です(一般的な価格となるよう一部の高額物件は除外しています)。公的な統計データではありませんので、あくまでも目安としてご活用ください。
※南関東は地域内での差が大きいため、東京23区、東京(23区以外)、埼玉・千葉・神奈川の3つに分類しています。
▼表は左右にスクロールできます
全 国 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥97,007 | ¥132,055 |
介護付き有料老人ホーム | ¥1,784,173 | ¥201,096 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥205,014 | ¥176,378 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥145,016 | ¥142,562 |
▼表は左右にスクロールできます
北海道 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥97,662 | ¥126,829 |
介護付き有料老人ホーム | ¥1,488,372 | ¥179,963 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥153,706 | ¥163,529 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥129,534 | ¥111,560 |
▼表は左右にスクロールできます
東 北 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥96,246 | ¥125,082 |
介護付き有料老人ホーム | ¥728,561 | ¥180,434 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥120,958 | ¥167,774 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥124,005 | ¥131,341 |
▼表は左右にスクロールできます
北関東 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥29,414 | ¥109,533 |
介護付き有料老人ホーム | ¥300,858 | ¥177,403 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥53,609 | ¥127,643 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥135,700 | ¥123,050 |
▼表は左右にスクロールできます
南関東(東京23区) | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥117,380 | ¥157,681 |
介護付き有料老人ホーム | ¥5,169,138 | ¥282,497 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥725,244 | ¥241,895 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥246,303 | ¥224,738 |
▼表は左右にスクロールできます
南関東(東京(23区以外)) | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥113,752 | ¥144,684 |
介護付き有料老人ホーム | ¥3,556,619 | ¥224,553 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥489,632 | ¥201,695 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥150,283 | ¥178,534 |
▼表は左右にスクロールできます
南関東(埼玉・千葉・神奈川) | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥132,765 | ¥146,908 |
介護付き有料老人ホーム | ¥2,354,689 | ¥208,035 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥129,051 | ¥173,341 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥221,324 | ¥160,608 |
▼表は左右にスクロールできます
中 部 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥90,377 | ¥130,434 |
介護付き有料老人ホーム | ¥1,070,028 | ¥194,407 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥57,913 | ¥174,902 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥138,462 | ¥141,364 |
▼表は左右にスクロールできます
北 陸 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥125,312 | ¥130,562 |
介護付き有料老人ホーム | ¥782,361 | ¥179,520 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥79,548 | ¥183,322 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥94,500 | ¥110,026 |
▼表は左右にスクロールできます
近 畿 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥103,410 | ¥143,264 |
介護付き有料老人ホーム | ¥2,227,789 | ¥204,597 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥186,993 | ¥182,649 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥75,715 | ¥144,568 |
▼表は左右にスクロールできます
中国・四国 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥61,865 | ¥122,811 |
介護付き有料老人ホーム | ¥857,143 | ¥185,326 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥129,573 | ¥176,254 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥110,932 | ¥120,245 |
▼表は左右にスクロールできます
九州・沖縄 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥98,891 | ¥114,821 |
介護付き有料老人ホーム | ¥1,090,341 | ¥195,321 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥128,927 | ¥147,149 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥168,421 | ¥122,150 |