老人ホームの
地域別平均費用
~あなたの知りたい地域の相場がわかる~
NOTE
※毎月の費用は、家賃・水光熱費・管理費・食費の合計額です。
上記以外に、介護保険の自己負担、医療費、薬剤費、定期健康診断、介護衛生用品費(おむつ費用など)、理美容費、通信費、新聞購読費、レクリエーション参加費などがかかる場合があります。
※「MY介護の広場 老人ホームを探す」に掲載されている施設データをもとにした平均価格です(一般的な価格となるよう一部の高額物件は除外しています)。公的な統計データではありませんので、あくまでも目安としてご活用ください。
※南関東は地域内での差が大きいため、東京23区、東京(23区以外)、埼玉・千葉・神奈川の3つに分類しています。
▼表は左右にスクロールできます
全 国 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥107,109 | ¥141,317 |
介護付き有料老人ホーム | ¥2,811,732 | ¥190,543 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥216,824 | ¥159,056 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥156,792 | ¥157,959 |
▼表は左右にスクロールできます
北海道 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥112,278 | ¥122,144 |
介護付き有料老人ホーム | ¥1,836,077 | ¥158,914 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥170,688 | ¥181,729 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥137,427 | ¥147,320 |
▼表は左右にスクロールできます
東 北 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥90,691 | ¥129,186 |
介護付き有料老人ホーム | ¥758,666 | ¥174,710 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥110,892 | ¥167,858 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥94,562 | ¥148,513 |
▼表は左右にスクロールできます
北関東 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥97,613 | ¥110,674 |
介護付き有料老人ホーム | ¥1,361,143 | ¥149,355 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥58,846 | ¥102,334 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥145,621 | ¥159,053 |
▼表は左右にスクロールできます
南関東(東京23区) | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥112,878 | ¥155,545 |
介護付き有料老人ホーム | ¥4,657,575 | ¥226,881 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥894,109 | ¥215,596 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥190,525 | ¥200,473 |
▼表は左右にスクロールできます
南関東(東京(23区以外)) | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥109,444 | ¥143,498 |
介護付き有料老人ホーム | ¥3,731,706 | ¥210,008 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥523,088 | ¥225,885 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥126,441 | ¥172,932 |
▼表は左右にスクロールできます
南関東(埼玉・千葉・神奈川) | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥130,046 | ¥145,212 |
介護付き有料老人ホーム | ¥2,946,253 | ¥188,426 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥230,615 | ¥168,499 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥213,717 | ¥142,354 |
▼表は左右にスクロールできます
中 部 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥96,907 | ¥132,044 |
介護付き有料老人ホーム | ¥1,108,909 | ¥179,328 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥75,098 | ¥169,837 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥98,663 | ¥137,541 |
▼表は左右にスクロールできます
北 陸 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥107,900 | ¥130,903 |
介護付き有料老人ホーム | ¥1,030,076 | ¥167,892 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥76,004 | ¥151,905 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥97,691 | ¥126,740 |
▼表は左右にスクロールできます
近 畿 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥56,829 | ¥152,491 |
介護付き有料老人ホーム | ¥1,552,964 | ¥183,442 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥264,381 | ¥167,367 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥68,101 | ¥171,457 |
▼表は左右にスクロールできます
中国・四国 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥61,789 | ¥129,058 |
介護付き有料老人ホーム | ¥830,697 | ¥164,577 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥94,867 | ¥236,872 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥126,798 | ¥129,851 |
▼表は左右にスクロールできます
九州・沖縄 | ||
---|---|---|
施設区分 | 一時金(円) | 毎月(円) |
グループホーム | ¥107,592 | ¥145,817 |
介護付き有料老人ホーム | ¥3,778,077 | ¥141,006 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費あり) | ¥77,645 | ¥117,521 |
サービス付き高齢者向け住宅 (食費なし) | ¥125,858 | ¥166,630 |